Coupez, pliez, percez, installez !
Les gammes la plus complète du marché : PVC 105°C, 125°C ou sans halogène.
Disponible en longueur de 2 à 4 mètres, de 9 à 100 mm de large et de 1 à 11 lames.
BARRE SOUPLE ISOLEE
La solution flexible, facile à mettre en œuvre et économique pour vos tableaux basse tension et vos connexions de puissance.
CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Isolant PVC
Densité : 1.31 Dureté Shore : 85 A Contrainte rupture : 19.6 MPa Allongement rupture : 365 % Epaisseur moyenne : 2 mm |
Feuillard cuivre
Désignation : Cu-ETP état 0 Teneur cuivre mini : 99.9 % Résistivité éléctrique maxi à 20°C : 1.7241 µW.com Résistance mécanique : 200 mini MPa Allongement : 30 % mini |
Barre souple
Tension d’utilisation maxi : 1000 V AC / 1500 V DC Rigidité diélectrique : moyenne de 20 KV/mm
|
Qualifications
File UL 230236 category QEUY2/8 – Panelboard & Switchboard Accessories – Component
File UL 319188 category AVLV2/8 – Component Appliance wiring Material – Single conductor Style 11343
File UL 497396 category NMTR2/8 – Power Circuit and Motor-mounted Apparatus – Component
Caractéristiques techniques
Quantity strip | With x thickness | Designation ES | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 49 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
Désignation
Quantity strip | With x thickness | Cross section | Designation ES | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
Echauffement des ES
Quantity strip | With x thickness | Cross section | Designation ES | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |