Issues de notre savoir-faire historique depuis 1952, les tresses plates et rondes sont réalisées avec plusieurs matériaux et diamètre de fil pour toutes vos applications de connections de puissance, de mise à la masse et vos besoins de flexibilité.
Elles peuvent extrudées avec un isolant PVC.
TRESSES PLATES ET RONDES
+ 1000 références : la gamme la plus vaste du marché, section de 1 à 600 mm² + 200 machines de tressage
DIMENSIONS STANDARDS
Caractéristiques techniques
Quantity strip | With x thickness | Designation ES | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 49 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
2 | 9 x 0,8 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 |
Désignation
Quantity strip | With x thickness | Cross section | Designation ES | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
Echauffement des ES
Quantity strip | With x thickness | Cross section | Designation ES | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |
2 | 9 x 0,8 | 14,4 | 9 x 0,8 x 2 | 47 | 74 | 95 | 114 | 130 | 144 | 157 |